Bei fast allen Bauvorhaben fallen Materialien an, die entsorgt werden müssen. Vieles davon lässt sich recyceln. Wir sind Spezialisten dafür. Liefern Sie Ihren Bauschutt direkt und unkompliziert bei uns am Recyclinghof in Morsum oder in Verden ab.
Bei Fragen zur Annahme von Bauschutt rufen Sie uns
gerne an: Tel. 04204 685514:
Unsere Öffnungszeiten:
Mo-Fr 7.00-17.00 Uhr, Sa 8.00-12.00 Uhr
Holz verschiedener Kategorien
AI: Naturbelassenes Holz, das lediglich mechanisch bearbeitet wurde.
AII / AIII: Türen, Zargen, Holz aus dem Innenausbau verleimtes, beschichtetes, oder anderweitig behandeltes Altholz ohne Holzschutzmittel.
A4 :Holzfenstern, Außentüren, Jägerzaun, Bahnschwellen, Strommasten
Elektroschrott
Mit Elektroschrott, auch Elektronikschrott genannt, sind einzelne Bauteile oder eine baulich-konstruktive Gesamtheit von Elektroteilen gemeint, die keine
funktionelle Verwendung mehr haben oder die durch neuere Geräte mit besseren bzw. modernen Funktionen ersetz wurden. Elektronikschrott ist in zehn verschiedene Kategorien und sechs untergeordnete
Sammelgruppen einzuteilen.
Ytong
Material |
Preis pro Tonne netto | Preis pro Tonne brutto |
Bauschutt rein, Kantenlänge < 800 mm | 15,00 € | 17,85 € |
Bauschutt rein, Kantenlänge >800 mm | 22,00 € | 26,18 € |
Beton rein, Kantenlänge < 800 mm | - € | - € |
Beton rein, Kantenlänge > 800 mm | 5,00 € | 5,95 € |
Boden rein | 20,00 € | 23,80 € |
Ytong | 52,00 € | 61,88 € |
Rigips/Fermacell | 150,00 € | 178,50 € |
Bauschutt mit Boden < 800 mm | 18,00 € | 21,42 € |
Bauschutt mit Boden > 800 mm | 23,00 € | 27,37 € |
Bauschutt / Beton mit erforderlicher Handsortierung | 35,00 € | 41,65 € |
Asphalt teerfrei, Kantenlänge < 800 mm | - € | - € |
Asphalt teerfrei, Kantenlänge > 800 mm | 5,00 € | 5,95 € |
Grüngut / Gartenabfall | 80,00 € | 95,20 € |
Baumstämme | 94,00 € | 111,86 € |
Stubben Ø < 1000 mm | 80,00 € | 95,20 € |
Stubben Ø > 1000 mm | 120,00 € | 142,80 € |
Altholz A I | 80,00 € | 95,20 € |
Altholz A II - A III | 110,00 € | 130,90 € |
Altholz A IV | 180,00 € | 214,20 € |
Baustellenabfälle / gem. Siedlungsabfälle | 208,00 € | 247,52 € |
Baustellenabfälle mit erf. Handsortierung | 280,00 € | 333,20 € |
Kunststofffenster grob entglast | 150,00 € | 178,50 € |
Styropor (nur mit Analytik, HBCD frei) | 800,00 € | 952,00 € |
Altreifen | 200,00 € | 238,00 € |
Dachpappe | 450,00 € | 535,50 € |
Asbest | 230,00 € | 273,70 € |
Mineralwolle PRO cbm | 110,00 € | 130,90 € |
Big Bag für Mineralwolle | 14,00 € | 16,66 € |
Big Bag für Asbest (Stücke) | 14,00 € | 16,66 € |
Big Bag für Asbest (Platten) | 17,00 € | 20,23 € |
Übernahmeschein | 50,00 € |
|
Elektroschrott (Preis pro Tonne nach Vereinbarung) | n.V. |
n.V. |
Anlieferung von Asbest und Mineralwolle NUR in speziell dafür vorgesehene Big Bags!!
Großkunden auf Anfrage.