Bei fast allen Bauvorhaben fallen Materialien an, die entsorgt werden müssen. Vieles davon lässt sich recyceln. Wir sind Spezialisten dafür. Liefern Sie Ihren Bauschutt direkt und unkompliziert bei uns am Recyclinghof in Morsum oder in Verden ab.
Bei Fragen zur Annahme von Bauschutt rufen Sie uns
gerne an: Tel. 04204 685514:
Unsere Öffnungszeiten:
Mo-Fr 7.00Uhr - 17.00 Uhr und Sa 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
Grüngut
Sammelbegriff für Wiesen- und Rasenschnitt und Gehölzrückschnitt mit und ohne Laub.
Stubben
Ein Baumstumpf (Strunk, Stubben, Stumpen, Stucken) ist das Überbleibsel eines Baumes, das nach der Baumfällung vorläufig am Hiebort verbleibt und aus dem Erdreich ragt.
Holz verschiedener Kategorien
AI: Naturbelassenes Holz, das lediglich mechanisch bearbeitet wurde.
AII / AIII: Türen, Zargen, Holz aus dem Innenausbau verleimtes, beschichtetes, oder anderweitig behandeltes Altholz ohne Holzschutzmittel.
A4 :Holzfenstern, Außentüren, Jägerzaun, Bahnschwellen, Strommasten
Metallschrott
Kabel
Kunststoff-Fenster mit und ohne Glas
Baustellenabfälle mit Handsortierung
Ytong
Fraktion |
Preis pro Tonne netto | Preis pro Tonne brutto |
Bauschutt rein, Kantenlänge < 500 mm | 19,50 € | 23,21 € |
Bauschutt rein, Kantenlänge >500 mm | 26,50 € | 31,54 € |
Bauschutt mit Boden < 500 mm | 40,00 € | 47,60 € |
Beton rein, Kantenlänge < 500 mm | 5,00 € | 5,95 € |
Beton rein, Kantenlänge > 500 mm | 18,00 € | 21,42 € |
Boden, rein, verwertungsfähig Z0 | 20,00 € | 23,80 € |
Boden, unbeprobt | 35,00 € | 41,65 € |
Rigips/Fermacell | 150,00 € | 178,50 € |
Ytong | 87,00 € | 103,53 € |
Asphalt teerfrei | 5,00 € | 5,95 € |
Grüngut / Gartenabfall | 80,00 € | 95,20 € |
Baumstämme | 94,00 € | 111,86 € |
Stubben Ø < 1000 mm | 80,00 € | 95,20 € |
Stubben Ø > 1000 mm | 120,00 € | 142,80 € |
Altholz A I - A III | 100,00 € | 119,00 € |
Altholz A IV | 180,00 € | 214,20 € |
Baustellenabfälle / gem. Siedlungsabfälle | 230,00 € | 273,70 € |
Kunststoffabfälle | 230,00 € | 273,70 € |
Styropor (nur mit Analytik, HBCD frei) | 800,00 € | 952,00 € |
Altreifen | 200,00 € | 238,00 € |
Dachpappe | 450,00 € | 535,50 € |
Fenster & Türen | 180,00 € | 214,20 € |
Glas | 89,00 € | 105,91 € |
Altpapier | -€ | -€ |
Fraktion | ||
Asbest | 230,00 € | 273,70 € |
Mineralwolle PRO cbm | 150,00 € | 178,50 € |
Big Bag für Mineralwolle | 15,97 € | 19,00 € |
Big Bag für Asbest (Stücke) | 15,97 € | 19,00 € |
Big Bag für Asbest (Platten) | 18,07 € | 21,50 € |
Übernahmeschein | 50,00 € |
|
Anlieferung von Asbest und Mineralwolle NUR in speziell dafür vorgesehene Big Bags!! | ||
Fraktion | ||
Elektrorecycling |
|
|
Elektroaltgeräte klein, pro Stück | 2,10 € | 2,50 € |
Elektroaltgeräte groß, pro Stück | 4,20 € | 5,00 € |
Großkunden auf Anfrage.