Bei fast allen Bauvorhaben fallen Materialien an, die entsorgt werden müssen. Vieles davon lässt sich recyceln. Wir sind Spezialisten dafür. Liefern Sie Ihren Bauschutt direkt und unkompliziert bei uns am Recyclinghof in Morsum oder in Verden ab.
Bei Fragen zur Annahme von Bauschutt rufen Sie uns
gerne an: Tel. 04204 685514:
Unsere Öffnungszeiten:
Mo-Fr 7.00-17.00 Uhr, Sa 8.00-12.00 Uhr
Holz verschiedener Kategorien
AI: Naturbelassenes Holz, das lediglich mechanisch bearbeitet wurde.
AII / AIII: Türen, Zargen, Holz aus dem Innenausbau verleimtes, beschichtetes, oder anderweitig behandeltes Altholz ohne Holzschutzmittel.
A4 :Holzfenstern, Außentüren, Jägerzaun, Bahnschwellen, Strommasten
Elektroschrott
Mit Elektroschrott, auch Elektronikschrott genannt, sind einzelne Bauteile oder eine baulich-konstruktive Gesamtheit von Elektroteilen gemeint, die keine
funktionelle Verwendung mehr haben oder die durch neuere Geräte mit besseren bzw. modernen Funktionen ersetz wurden. Elektronikschrott ist in zehn verschiedene Kategorien und sechs untergeordnete
Sammelgruppen einzuteilen.
Ytong
Material |
Preis pro Tonne netto | Preis pro Tonne brutto |
Bauschutt rein, Kantenlänge < 500 mm | 15,00 € | 17,85 € |
Bauschutt rein, Kantenlänge >500 mm | 22,00 € | 26,18 € |
Beton rein, Kantenlänge < 500 mm | 5,00 € | 5,95 € |
Beton rein, Kantenlänge > 500 mm | 15,00 € | 17,85 € |
Boden, rein, verwertungsfähig Z0 | 20,00 € | 23,80 € |
Boden zur Deponierung bis Z1.2 | 30,00 € | 35,70 € |
Rigips/Fermacell | 150,00 € | 178,50 € |
Ytong | 23,00 € | 27,37 € |
Asphalt teerfrei | 5,00 € | 5,95 € |
Grüngut / Gartenabfall | 80,00 € | 95,20 € |
Baumstämme | 94,00 € | 111,86 € |
Stubben Ø < 1000 mm | 80,00 € | 95,20 € |
Stubben Ø > 1000 mm | 120,00 € | 142,80 € |
Altholz A I - A III | 100,00 € | 119,00 € |
Altholz A IV | 180,00 € | 214,20 € |
Baustellenabfälle / gem. Siedlungsabfälle | 208,00 € | 247,52 € |
Kunststoffabfälle | 208,00 € | 247,52 € |
Styropor (nur mit Analytik, HBCD frei) | 800,00 € | 952,00 € |
Altreifen | 200,00 € | 238,00 € |
Dachpappe | 450,00 € | 535,50 € |
Fenster & Türen | 180,00 € | 214,20 € |
Glas | 89,00 € | 105,91 € |
Altpapier | -€ | -€ |
Asbest | 230,00 € | 273,70 € |
Mineralwolle PRO cbm | 150,00 € | 178,50 € |
Big Bag für Mineralwolle | 15,97 € | 19,00 € |
Big Bag für Asbest (Stücke) | 15,97 € | 19,00 € |
Big Bag für Asbest (Platten) | 18,07 € | 21,50 € |
Übernahmeschein | 50,00 € |
|
Elektroschrott (Preis pro Tonne nach Vereinbarung) | n.V. |
n.V. |
Anlieferung von Asbest und Mineralwolle NUR in speziell dafür vorgesehene Big Bags!!
Großkunden auf Anfrage.